गोल्फ/वेरिएंट/4मोशन फ्यूल पंप 1998-2002 के उत्पादन में वर्षों के अनुभव के साथ, VDI® गोल्फ/वेरिएंट/4मोशन फ्यूल पंप 1998-2002 की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति कर सकता है। उच्च गुणवत्ता वाला गोल्फ/वेरिएंट/4मोशन फ्यूल पंप 1998-2002 कई अनुप्रयोगों को पूरा कर सकता है, यदि आपको आवश्यकता है, तो कृपया गोल्फ/वेरिएंट/4मोशन फ्यूल पंप 1998-2002 के बारे में हमारी ऑनलाइन समय पर सेवा प्राप्त करें। नीचे दी गई उत्पाद सूची के अलावा, आप अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्वयं के अनूठे गोल्फ/वेरिएंट/4मोशन फ्यूल पंप 1998-2002 को भी अनुकूलित कर सकते हैं।
VDI® उच्च गुणवत्ता और उचित मूल्य के साथ एक पेशेवर अग्रणी चीन गोल्फ/वैरिएंट/4मोशन फ्यूल पंप 1998-2002 निर्माता है। हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है.
1J0919087H 1J0919087J 4B0919051E 6N0919087F AUDI VW सीट के लिए टैंक में ईंधन पंप
पीडब्लूएम 441440611
चित्र के अनुसार आता है - लेवल सेंसर के साथ नहीं आता है
आपको अपना पुराना लेवल सेंसर फिट करना होगा
ऑडी
ऑडी ए3 हैचबैक (8एल1) (निर्माण का वर्ष 09.1996 - 06.2003)
1.6, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 05.2003, 1595, 101
1.6, निर्माण का वर्ष 08.2000 - 05.2003, 1595, 102
1.8, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 05.2003, 1781, 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 12.1996 - 05.2003, 1781, 150
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 12.1998 - 05.2003, 1781, 180
ऑडी ए6 सी5 सैलून (4बी2) (निर्माण का वर्ष 01.1997 - 01.2005)
1.8, निर्माण का वर्ष 07.1997 - 01.2005, 1781, 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 01.1997 - 01.2005, 1781, 150
2.0, निर्माण का वर्ष 08.2001 - 01.2005, 1984, 130
2.4, निर्माण का वर्ष 07.1998 - 01.2005, 2393 , 136
2.4, निर्माण का वर्ष 02.1997 - 01.2005, 2393 , 163
2.4, निर्माण का वर्ष 02.1997 - 01.2005, 2393, 165
2.4, निर्माण का वर्ष 08.2001 - 01.2005, 2393, 170
2.8, निर्माण का वर्ष 07.1999 - 01.2005, 2771, 190
2.8, निर्माण का वर्ष 02.1997 - 01.2005, 2771, 193
2.8 क्वाट्रो, निर्माण का वर्ष 02.1997 - 01.2005, 2771, 193
3.0, निर्माण का वर्ष 06.2001 - 01.2005, 2976, 218
3.0, निर्माण का वर्ष 08.2001 - 01.2005, 2976, 220
ऑडी ए6 सी5 अवंत (4बी5) (निर्माण का वर्ष 11.1997 - 01.2005)
सीट
सीट कॉर्डोबा I सैलून (6K1, 6K2) (निर्माण का वर्ष 02.1993 - 10.2002)
1.0 i, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 10.2002, 999, 50
1.4, निर्माण का वर्ष 12.1997 - 04.1999, 1390, 54
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 05.2000 - 10.2002, 1390, 75
1.4 i, निर्माण का वर्ष 06.1994 - 10.2002, 1390, 60
1.4 i 16वी, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 10.2002, 1390, 101
1.6 i, निर्माण का वर्ष 02.1993 - 10.2002, 1598, 75
1.6 i, निर्माण का वर्ष 05.1994 - 06.1999, 1595 , 75
1.6 i, निर्माण का वर्ष 07.1996 - 10.2002, 1595, 101
1.8 टी 20वी कपरा, निर्माण का वर्ष 07.2000 - 10.2002, 1781, 156
2.0 i, निर्माण का वर्ष 02.1993 - 06.1999, 1984, 115
2.0 i 16वी, निर्माण का वर्ष 08.1996 - 06.1999, 1984, 150
सीट इबीज़ा II (6के1) (निर्माण का वर्ष 03.1993 - 02.2002)
1.0 16वी, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 02.2002, 999, 69
1.0 i, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 02.2002, 999, 50
1.4, निर्माण का वर्ष 12.1997 - 04.1999, 1390, 54
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 05.2000 - 02.2002, 1390, 75
1.4 i, निर्माण का वर्ष 09.1993 - 02.2002, 1390, 60
1.4 i 16वी, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 02.2002, 1390, 101
1.6 i, निर्माण का वर्ष 03.1993 - 02.2002, 1598, 75
1.6 i, निर्माण का वर्ष 04.1996 - 02.2002, 1595, 101
1.8 टी 20वी कपरा, निर्माण का वर्ष 07.2000 - 02.2002, 1781, 156
2.0 i, निर्माण का वर्ष 03.1993 - 08.1999, 1984, 115
2.0 i 16वी, निर्माण का वर्ष 08.1996 - 08.1999, 1984, 150
सीट अल्हाम्ब्रा I (7वी8, 7वी9) (निर्माण का वर्ष 04.1996 - 03.2010)
1.8 टी 20वी, निर्माण का वर्ष 10.1997 - 03.2010, 1781, 150
2.0 i, निर्माण का वर्ष 04.1996 - 03.2010, 1984, 115
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 06.2000 - 03.2010, 2792, 204
2.8 वी6 4मोशन, निर्माण का वर्ष 06.2000 - 03.2010, 2792, 204
सीट अरोसा (6एच) (निर्माण का वर्ष 05.1997 - 06.2004)
1.0, निर्माण का वर्ष 05.1997 - 06.2004, 999 , 50
1.0, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 01.2001, 997, 50
1.4, निर्माण का वर्ष 05.1997 - 06.2004, 1390, 60
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 01.2000 - 06.2004, 1390, 100
सीट कॉर्डोबा I वेरियो (6K5) (निर्माण का वर्ष 08.1996 - 12.2002)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 06.1999 - 12.2002, 1390, 75
1.4 i, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 12.2002, 1390, 60
1.6 i, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 12.2002, 1598, 75
1.6 i, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 12.2002, 1595, 101
सीट टोलेडो II सैलून (1एम2) (निर्माण का वर्ष 10.1998 - 05.2006)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 01.2000 - 05.2002, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 07.2004, 1595, 100
1.6 16वी, निर्माण का वर्ष 06.2000 - 05.2006, 1598, 105
1.8 20वी, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 07.2004, 1781 , 125
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 11.2000, 2324 , 150
2.3 वी5 20वी, निर्माण का वर्ष 09.2000 - 11.2003, 2324, 170
सीट लियोन I हैचबैक (1एम1) (निर्माण का वर्ष 11.1999 - 06.2006)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 11.1999 - 06.2006, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 11.1999 - 06.2006, 1595, 100
1.6, निर्माण का वर्ष 10.2005 - 06.2006, 1595, 102
1.6 16 वी, निर्माण का वर्ष 09.2000 - 06.2006, 1598 , 105
1.8 20वी, निर्माण का वर्ष 11.1999 - 06.2006, 1781, 125
1.8 20वी टी, निर्माण का वर्ष 11.1999 - 06.2006, 1781, 180
सीट इबीज़ा III हैचबैक (6L) (निर्माण का वर्ष 02.2002 - 11.2009)
1.2, निर्माण का वर्ष 06.2007 - 05.2008, 1198, 60
1.2, निर्माण का वर्ष 02.2002 - 06.2006, 1198, 64
1.2 12वी, निर्माण का वर्ष 05.2006 - 11.2009, 1198, 70
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 02.2002 - 12.2007, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 05.2006 - 11.2009, 1390, 86
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 02.2002 - 11.2009, 1390, 100
1.6, निर्माण का वर्ष 02.2003 - 11.2009, 1598, 101
1.6 16वी, निर्माण का वर्ष 11.2006 - 11.2009, 1598, 105
1.8 टी कपरा आर, निर्माण का वर्ष 01.2004 - 02.2008, 1781, 180
1.8 टी एफआर, निर्माण का वर्ष 12.2003 - 05.2008, 1781, 150
2.0, निर्माण का वर्ष 04.2002 - 11.2009, 1984, 116
सीट कॉर्डोबा II सैलून (6एल2) (निर्माण का वर्ष 09.2002 - 11.2009)
1.2, निर्माण का वर्ष 10.2002 - 06.2006, 1198, 64
1.2 12वी, निर्माण का वर्ष 05.2006 - 11.2009, 1198, 70
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 09.2002 - 12.2007, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 05.2006 - 11.2009, 1390, 86
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 10.2002 - 11.2009, 1390, 100
1.6, निर्माण का वर्ष 04.2003 - 11.2009, 1598, 101
1.6 16वी, निर्माण का वर्ष 11.2006 - 11.2009, 1598, 105
2.0, निर्माण का वर्ष 09.2002 - 11.2009, 1984, 115
स्कोडा
स्कोडा ऑक्टेविया I हैचबैक (1U2) (निर्माण का वर्ष 09.1996 - 12.2010)
1.4, निर्माण का वर्ष 04.1999 - 03.2001, 1397, 60
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 09.2000 - 12.2010, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 09.2004, 1598, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 02.1997 - 12.2007, 1595, 101
1.6, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 12.2010, 1595, 102
1.8, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 07.2000, 1781, 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 08.1997 - 12.2010, 1781, 150
2.0, निर्माण का वर्ष 04.1999 - 05.2007, 1984, 116
आरएस 1.8 टी, निर्माण का वर्ष 05.2001 - 01.2006, 1781, 180
स्कोडा ऑक्टेविया I कॉम्बी (1यू5) (निर्माण का वर्ष 07.1998 - 12.2010)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 08.2000 - 12.2010, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 07.1998 - 09.2004, 1598, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 07.1998 - 12.2007, 1595, 101
1.6, निर्माण का वर्ष 09.2000 - 12.2010, 1595, 102
1.8 20वी, निर्माण का वर्ष 07.1998 - 07.2000, 1781 , 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 07.1998 - 12.2010, 1781 , 150
2.0, निर्माण का वर्ष 04.1999 - 05.2007, 1984, 116
आरएस 1.8 टी, निर्माण का वर्ष 08.2002 - 01.2006, 1781, 180
स्कोडा फ़ेलिशिया I पिकअप (6यूएफ, 6यू7) (निर्माण का वर्ष 10.1995 - 04.2002)
1.3, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 04.2002, 1289, 54
1.3, निर्माण का वर्ष 10.1995 - 04.2002, 1289, 58
1.3, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 04.2002, 1289, 68
1.6, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 04.2002, 1598, 75
स्कोडा फ़ेलिशिया II हैचबैक (6यू1) (निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001)
1.3, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001, 1289, 54
1.3, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001, 1289, 58
1.3, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001, 1289, 68
1.6, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001, 1598, 75
स्कोडा फ़ेलिशिया II एस्टेट (6यू5) (निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001)
1.3, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001, 1289, 68
1.6, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 06.2001, 1598, 75
स्कोडा फैबिया I हैचबैक (6Y2) (निर्माण का वर्ष 08.1999 - 03.2008)
1.0, निर्माण का वर्ष 12.1999 - 08.2002, 996 , 50
1.2, निर्माण का वर्ष 07.2001 - 04.2007, 1198, 54
1.2, निर्माण का वर्ष 01.2003 - 03.2008, 1198, 64
1.4, निर्माण का वर्ष 08.2000 - 08.2002, 1397, 60
1.4, निर्माण का वर्ष 08.1999 - 05.2003, 1397, 68
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 12.1999 - 03.2008, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 12.1999 - 03.2008, 1390, 100
2.0, निर्माण का वर्ष 12.1999 - 03.2008, 1984, 116
स्कोडा फैबिया I कॉम्बी (6Y5) (निर्माण का वर्ष 04.2000 - 12.2007)
1.2, निर्माण का वर्ष 07.2001 - 12.2007, 1198, 54
1.2, निर्माण का वर्ष 01.2003 - 12.2007, 1198, 64
1.4, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 03.2003, 1397, 60
1.4, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 05.2003, 1397, 68
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 05.2000 - 12.2007, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 04.2006 - 12.2007, 1390, 80
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 12.2007, 1390, 100
2.0, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 12.2007, 1984, 116
स्कोडा फैबिया आई सैलून (6वाई3) (निर्माण का वर्ष 10.1999 - 12.2007)
1.2, निर्माण का वर्ष 07.2001 - 12.2007, 1198, 54
1.2, निर्माण का वर्ष 01.2003 - 12.2007, 1198, 64
1.4, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 08.2002, 1397, 60
1.4, निर्माण का वर्ष 07.2001 - 05.2003, 1397, 68
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 12.2007, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 04.2006 - 12.2007, 1390, 80
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 12.1999 - 12.2007, 1390, 100
2.0, निर्माण का वर्ष 12.1999 - 12.2007, 1984, 116
स्कोडा सुपर्ब I सैलून (3यू4) (निर्माण का वर्ष 12.2001 - 03.2008)
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 12.2001 - 03.2008, 1781, 150
2.0, निर्माण का वर्ष 12.2001 - 03.2008, 1984, 115
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 06.2002 - 03.2008, 2771, 190
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 12.2001 - 03.2008, 2771, 193
स्कोडा फैबिया I व्यावहारिक (6Y5) (निर्माण का वर्ष 07.2001 - 12.2007)
1.2, निर्माण का वर्ष 07.2001 - 12.2007, 1198, 54
1.2, निर्माण का वर्ष 01.2003 - 12.2007, 1198, 64
1.4, निर्माण का वर्ष 07.2001 - 05.2003, 1397, 68
स्कोडा रूमस्टर (5जे) (निर्माण का वर्ष 03.2006 - 05.2015)
1.2, निर्माण का वर्ष 05.2006 - 01.2007, 1198, 64
1.2, निर्माण का वर्ष 01.2007 - 05.2015, 1198, 70
1.4, निर्माण का वर्ष 09.2006 - 05.2015, 1390, 86
1.6, निर्माण का वर्ष 09.2006 - 05.2015, 1598, 105
स्कोडा फैबिया II हैचबैक (542) (निर्माण का वर्ष 12.2006 - 12.2014)
1.2, निर्माण का वर्ष 12.2006 - 12.2014, 1198, 60
1.2, निर्माण का वर्ष 01.2007 - 12.2014, 1198, 70
1.4, निर्माण का वर्ष 01.2007 - 12.2014, 1390, 86
1.6, निर्माण का वर्ष 04.2007 - 12.2014, 1598, 105
स्कोडा फैबिया II कॉम्बी (545) (निर्माण का वर्ष 10.2007 - 12.2014)
1.2, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 11.2014, 1198, 60
1.2, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 12.2014, 1198, 70
1.4, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 12.2014, 1390, 86
1.6, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 12.2014, 1598, 105
1.2, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 11.2014, 1198, 60
1.2, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 12.2014, 1198, 70
1.4, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 12.2014, 1390, 86
1.6, निर्माण का वर्ष 10.2007 - 12.2014, 1598, 105
स्कोडा रूमस्टर व्यावहारिक (5जे) (निर्माण का वर्ष 03.2007 - 05.2015)
1.2, निर्माण का वर्ष 03.2007 - 05.2015, 1198, 70
1.4, निर्माण का वर्ष 03.2007 - 05.2015, 1390, 86
वोक्सवैगन
वोक्सवैगन पसाट बी3/बी4 एस्टेट (3ए5, 35आई) (निर्माण का वर्ष 02.1988 - 06.1997)
2.0 16वी, निर्माण का वर्ष 01.1994 - 05.1997, 1984, 150
वोक्सवैगन पोलो III हैचबैक (6एन1) (निर्माण का वर्ष 10.1994 - 10.1999)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 04.1996 - 10.1999, 1390, 100
1.6 16वी जीटीआई, निर्माण का वर्ष 09.1998 - 10.1999, 1598, 120
1.0, निर्माण का वर्ष 09.1996 - 10.1999, 999 , 50
1.4, निर्माण का वर्ष 08.1995 - 10.1999, 1390, 55
1.4, निर्माण का वर्ष 07.1995 - 10.1999, 1390, 60
1.6, निर्माण का वर्ष 10.1994 - 10.1999, 1598, 75
वोक्सवैगन शरण I (7M8, 7M9, 7M6) (निर्माण का वर्ष 05.1995 - 03.2010)
1.8 टी 20वी, निर्माण का वर्ष 09.1997 - 03.2010, 1781, 150
2.0, निर्माण का वर्ष 09.1995 - 03.2010, 1984, 115
2.0 एलपीजी, निर्माण का वर्ष 04.2006 - 03.2010, 1984, 115
2.8 वी6 24वी, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 03.2010, 2792, 204
2.8 वी6 24वी 4मोशन, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 03.2010, 2792 , 204
2.8 वीआर6, निर्माण का वर्ष 09.1995 - 04.2000, 2792, 174
2.8 वीआर6 सिंक्रो, निर्माण का वर्ष 11.1996 - 04.2000, 2792, 174
वोक्सवैगन पोलो III क्लासिक (6वी2) (निर्माण का वर्ष 11.1995 - 07.2006)
1.6, निर्माण का वर्ष 12.1995 - 09.2001, 1595, 100
2.0, निर्माण का वर्ष 08.1999 - 09.2001, 1984, 116
1.4, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 08.1999, 1390, 54
1.4, निर्माण का वर्ष 12.1995 - 09.2001, 1390, 60
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 11.1995 - 09.2001, 1598, 75
1.8, निर्माण का वर्ष 01.1997 - 09.2001, 1781, 90
वोक्सवैगन पसाट बी5 सैलून (3बी2) (निर्माण का वर्ष 08.1996 - 12.2001)
1.6, निर्माण का वर्ष 10.1996 - 11.2000, 1595 , 101
1.8, निर्माण का वर्ष 01.1997 - 11.2000, 1781 , 115
1.8, निर्माण का वर्ष 10.1996 - 11.2000, 1781 , 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 10.1996 - 11.2000, 1781 , 150
2.0, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 11.2000, 1984, 120
2.3 वीआर5, निर्माण का वर्ष 10.1996 - 11.2000, 2324 , 150
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 05.1997 - 09.1999, 2771, 180
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 09.1999 - 11.2000, 2771, 190
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 08.1996 - 11.2000, 2771, 193
वोक्सवैगन पसाट बी5 एस्टेट (3बी5) (निर्माण का वर्ष 05.1997 - 12.2001)
1.6, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 11.2000, 1595, 101
1.8, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 11.2000, 1781 , 115
1.8, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 11.2000, 1781, 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 11.2000, 1781 , 150
2.3 वीआर5, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 11.2000, 2324 , 150
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 09.1997 - 09.1999, 2771, 180
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 09.1999 - 11.2000, 2771, 190
2.8 वी6, निर्माण का वर्ष 06.1997 - 11.2000, 2771, 193
वोक्सवैगन पोलो III वेरिएंट (6V5) (निर्माण का वर्ष 04.1997 - 09.2001)
1.4, निर्माण का वर्ष 12.1998 - 09.2001, 1390, 54
1.4, निर्माण का वर्ष 05.1997 - 09.2001, 1390, 60
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 05.1997 - 09.2001, 1598, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 05.1997 - 09.2001, 1595, 101
वोक्सवैगन गोल्फ IV हैचबैक (1J1) (निर्माण का वर्ष 08.1997 - 06.2005)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 08.1997 - 06.2005, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 08.1997 - 05.2004, 1595, 100
1.6, निर्माण का वर्ष 08.2000 - 06.2005, 1595, 102
1.6 16वी, निर्माण का वर्ष 02.2000 - 06.2005, 1598, 105
1.6 एफएसआई, निर्माण का वर्ष 01.2002 - 06.2005, 1598, 110
1.8, निर्माण का वर्ष 08.1997 - 06.2005, 1781, 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 08.1997 - 06.2005, 1781, 150
1.8 टी जीटीआई, निर्माण का वर्ष 08.2001 - 06.2005, 1781, 180
2.0, निर्माण का वर्ष 07.1998 - 05.2004, 1984, 115
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 08.1997 - 10.2000, 2324 , 150
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 06.2005, 2324 , 170
2.8 वी6 4मोशन, निर्माण का वर्ष 03.1999 - 06.2005, 2792, 204
3.2 आर32 4मोशन, निर्माण का वर्ष 09.2002 - 06.2005, 3189, 241
वोक्सवैगन गोल्फ IV वेरिएंट (1J5) (निर्माण का वर्ष 05.1999 - 06.2006)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 05.1999 - 06.2006, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 05.1999 - 04.2002, 1595, 101
1.6, निर्माण का वर्ष 08.2000 - 06.2006, 1595, 102
1.6 16वी, निर्माण का वर्ष 02.2000 - 06.2006, 1598, 105
1.6 एफएसआई, निर्माण का वर्ष 01.2002 - 06.2006, 1598, 110
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 05.2000 - 06.2006, 1781 , 150
2.0, निर्माण का वर्ष 05.1999 - 06.2006, 1984, 115
2.0 द्वि-ईंधन, निर्माण का वर्ष 02.2002 - 06.2006, 1984, 116
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 05.1999 - 06.2006, 2324 , 150
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 06.2006, 2324, 170
वोक्सवैगन ल्यूपो / ल्यूपो 3एल (6X1, 6E1) (निर्माण का वर्ष 09.1998 - 07.2005)
1.0, निर्माण का वर्ष 09.1998 - 07.2005, 999 , 50
1.0, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 05.2000, 997 , 50
1.4, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 07.2005, 1390, 60
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 09.1998 - 07.2005, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 08.1999 - 07.2005, 1390, 100
1.6 जीटीआई, निर्माण का वर्ष 09.2000 - 07.2005, 1598, 125
वोक्सवैगन न्यू बीटल हैचबैक (9सी1, 1सी1) (निर्माण का वर्ष 01.1998 - 09.2010)
1.4, निर्माण का वर्ष 11.2001 - 09.2010, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2000, 1595, 100
1.6, निर्माण का वर्ष 06.2000 - 09.2010, 1595, 102
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2010, 1781 , 150
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 11.2001 - 06.2005, 1781, 180
2.0, निर्माण का वर्ष 01.1998 - 09.2010, 1984, 115
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 09.2010, 2324 , 170
2.5, निर्माण का वर्ष 07.2005 - 09.2010, 2480, 150
आरएसआई 3.2 4मोशन, निर्माण का वर्ष 04.2000 - 05.2001, 3188, 224
वोक्सवैगन बोरा सैलून (1जे2) (निर्माण का वर्ष 10.1998 - 09.2005)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 03.2000 - 05.2005, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 05.2005, 1595, 101
1.6, निर्माण का वर्ष 08.2000 - 05.2005, 1595, 102
1.6 16वी, निर्माण का वर्ष 05.2000 - 05.2005, 1598, 105
1.6 एफएसआई, निर्माण का वर्ष 01.2002 - 05.2005, 1598, 110
1.8, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 05.2005, 1781, 125
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 05.2000 - 05.2005, 1781, 150
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 03.2002 - 05.2005, 1781, 180
2.0, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 05.2005, 1984, 115
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 10.1998 - 10.2000, 2324 , 150
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 05.2005, 2324 , 170
वोक्सवैगन कैडी II पिकअप (9यू7) (निर्माण का वर्ष 06.1996 - 12.2000)
1.6, निर्माण का वर्ष 06.1996 - 12.2000, 1598, 75
वोक्सवैगन पोलो III बॉक्स बॉडी / हैचबैक (6एन1) (निर्माण का वर्ष 09.1994 - 12.1999)
1.0, निर्माण का वर्ष 10.1994 - 12.1999, 1043, 45
वोक्सवैगन बोरा वेरिएंट (1J6) (निर्माण का वर्ष 05.1999 - 05.2005)
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 09.2001 - 05.2005, 1390, 75
1.6, निर्माण का वर्ष 05.1999 - 05.2005, 1595, 100
1.6, निर्माण का वर्ष 08.2000 - 05.2005, 1595, 102
1.6 16वी, निर्माण का वर्ष 02.2000 - 05.2005, 1598, 105
1.6 एफएसआई, निर्माण का वर्ष 01.2002 - 05.2005, 1598, 110
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 05.2000 - 05.2005, 1781, 150
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 05.2002 - 05.2005, 1781, 180
2.0, निर्माण का वर्ष 05.1999 - 05.2005, 1984, 115
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 05.1999 - 10.2000, 2324 , 150
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 05.2005, 2324 , 170
वोक्सवैगन पोलो III हैचबैक (6N2) (निर्माण का वर्ष 10.1999 - 10.2001)
1.0, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 999 , 50
1.4, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 1390, 54
1.4, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 1390, 60
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 1390, 101
1.6 16वी जीटीआई, निर्माण का वर्ष 10.1999 - 09.2001, 1598, 125
वोक्सवैगन Passat B5 GP सैलून (3BG, 3B3) (निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005)
1.6, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 1595, 102
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 02.2001 - 05.2005, 1781, 170
1.8 टी 20वी, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 1781, 150
2.0, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 1984, 115
2.0, निर्माण का वर्ष 11.2001 - 05.2005, 1984, 130
2.3 वी5, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 2324 , 170
2.8, निर्माण का वर्ष 05.2002 - 05.2003, 2771, 193
वोक्सवैगन पसाट बी5 जीपी एस्टेट (3बीजी, 3बी6) (निर्माण का वर्ष 10.2000 - 08.2005)
1.6, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 1595, 102
1.8 टी, निर्माण का वर्ष 05.2002 - 08.2005, 1781 , 170
1.8 टी 20वी, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 1781, 150
2.0, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 1984, 115
2.0, निर्माण का वर्ष 11.2001 - 05.2005, 1984, 130
2.3 वीआर5, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 2324, 170
2.8, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 05.2005, 2771, 190
2.8, निर्माण का वर्ष 10.2000 - 08.2005, 2771, 193
2.8 4मोशन, निर्माण का वर्ष 11.2000 - 05.2005, 2771, 193
वोक्सवैगन पोलो IV हैचबैक (9N) (निर्माण का वर्ष 10.2001 - 01.2012)
1.2, निर्माण का वर्ष 01.2002 - 05.2007, 1198, 54
1.2, निर्माण का वर्ष 05.2007 - 11.2009, 1198, 60
1.2 12वी, निर्माण का वर्ष 10.2001 - 07.2007, 1198, 64
1.2 12वी, निर्माण का वर्ष 05.2007 - 11.2009, 1198, 69
1.4, निर्माण का वर्ष 08.2002 - 11.2009, 1390, 86
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 10.2001 - 05.2008, 1390, 75
1.4 16वी, निर्माण का वर्ष 05.2006 - 11.2009, 1390, 80
