आवेदन पत्र:वोल्वो740 94-89 L4-2.0L760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L960 97-91 L4-2.0L960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93240 कॉम्बी P245 74-93340-360 सैलून 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 कॉम्बी 745 84-92760 सैलून 704 764 81-92 760 ब्रेक 704 765 82-92940 MKII 944 94-98940 एमके II एस्टेट 945 94-98 ......
आवेदन पत्र: | ||
वोल्वो | 740 94-89 L4-2.0L | 760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L |
960 97-91 L4-2.0L | 960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93 | |
240 कॉम्बी P245 74-93 | 340-360 सैलून 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 कॉम्बी 745 84-92 | 760 सैलून 704 764 81-92 760 ब्रेक 704 765 82-92 | |
940 MKII 944 94-98 | 940 एमके II एस्टेट 945 94-98 940 ब्रेक 945 90-95 | |
960 ब्रेक 965 90-94 | ||
डेमलर | XJ40 81 86-94 | |
अल्फारोमियो | स्पाइडर 115 71-93 | 75 162 बी 85-92 |
प्यूज़ोट | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 कन्वर्टिबल 88-91 968 कन्वर्टिबल 91-95 | |
968 91-95 | 911 कन्वर्टिबल 82-89 505 551A 79-95 | |
व्यवस्थापत्र | एक 146 वां और 83-06 | |
जगुआर | यीशु 81 86-94 | XJ कूप 73-96 XJSC कन्वर्टिबल 8 5-97 |
रेनॉल्ट | 21 सैलून L48_86-97 | 25 B29_84-93 |
बेंज | एस-क्लास W126 79-91 | एस-क्लास कूप C126 80-91 |
प्रसंग संख्या: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 QFP600 | |
दबाव: | किलो पास्कल | |
प्रवाह: |
एल/एच |